
Nome del prodotto: glicerina
Modello:USP997
ELEMENTO DI ISPEZIONE | Standard | Metodo | RISULTATO |
Colore,Hazen | 10massimo | AOCS Td lb-64 | 8.8 |
Contenuto d'acqua,% in peso | 0,3massimo | USP 39 | 0.19 |
Arsenico, ppm | 1,5massimo | USP 39 | <1.5 |
Metalli pesanti, Piombo, ppm | 5massimo | USP 39 | <5 |
Acidi grassi ed esteri (titolante:0.5N NaOH),ml | 1 massimo | USP 39 | 0.56 |
Gravità specifica a 250°C | 1.2612min | USP 39 | 1.2616 |
Dosaggio,% in peso | 99,7 minuti | USP 39 | 99.88 |
Cloruro, ppm | 10massimo | USP 39 | <10 |
Solfato, ppm | 20massimo | USP 39 | <20 |
Composto clorurato, ppm | 20massimo | USP 39 | <20 |
Residuo all'accensione,% in peso | 0,01 massimo | USP 39 | 0.003 |
Contenuto di glicole etilenico,% in peso | 0,1massimo | USP 39 | <0.1 |
Contenuto di glicole dietilenico,% in peso | 0,1massimo | USP 39 | <0.1 |
Identificazione tramite IR | Soddisfare i requisiti | USP 39 | Positivo |
Identificazione da parte di GC | Soddisfare i requisiti | USP 39 | Positivo |
Etichetta sexy: glicerina, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, personalizzato, sfuso, in stock, prodotto in Cina
Un paio di
Anidride ftalicaIL prossimo Articolo
GratisPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta










