
Resina isocianica PMDI
ISOCIANATO
PMDI
Prodotto | Aspetto | Sottufficiale(%) | Viscosità (mpa·s/25 gradi) | Applicazione |
M-200 | Liquido marrone | 30.0-32.0 | 150-230 | Schiuma rigida, spray |
44V20L | Liquido marrone | 30.5-32.5 | 160-240 | Schiuma rigida, spray |
M20S | Liquido marrone | 30.5-32.5 | 150-250 | Schiuma rigida, spray |
MR-200 | Liquido marrone | 30.5-32.0 | 150-250 | Schiuma rigida, spray |
PM-200 | Liquido marrone | 30.5-32.0 | 150-250 | Schiuma rigida, spray |
MDI puro
Prodotto | Purezza | Colore APHA | 2,4-isomero,% (A/A) | Cloro idrolizzabile | Insolubili del cicloesano |
MDI-50 | Maggiore o uguale al 99,6% | Inferiore o uguale a 50 | 50.0-54.0% | Inferiore o uguale allo 0,005% | Inferiore o uguale allo 0,2% |
MDI-100 | Maggiore o uguale al 99,7% | Inferiore o uguale a 30 | Inferiore o uguale al 2% | Inferiore o uguale allo 0,005% | Inferiore o uguale allo 0,3% |
TDI
Prodotto | Aspetto | Sottufficiale(%) | Applicazione |
T-80 | Liquido trasparente | Maggiore o uguale a Purezza 99,5% | Lastre, stampi, CASSE |
T-65 | Liquido trasparente | Maggiore o uguale a Purezza 99,5% | Lastre, CASO |
T-100 | Liquido trasparente | Maggiore o uguale a Purezza 99,5% | CASO |
Proprietà tipiche. Da non intendersi come specifiche.
POLIOLO
Poliolo per schiuma flessibile
Prodotto | Peso Molecolare (g/mol) | Valore OH(mg KOH/g) | Acqua Contenuto% | Numero di acidimg KOH/g | Colore APHA | Applicazione | |
Viscosità (mpa·s/25 gradi) | |||||||
PK-3031K | 3000 | 54-58 | 400-600 | Inferiore o uguale a 0,05 | Inferiore o uguale a 0,05 | Inferiore o uguale a 50 | Flessibile convenzionale polioloper schiuma per lastre a media e alta densità |
PK-3500 | 3500 | 46-50 | 500-750 | Inferiore o uguale a 0,05 | Inferiore o uguale a 0,05 | Inferiore o uguale a 50 | Flessibile convenzionale polioloper schiuma per lastre a media e alta densità |
PK-330N | - | 32-37 | 800-1000 | Inferiore o uguale a 0,08 | Inferiore o uguale a 0,1 | Minore o uguale a 100 | Polietere altamente reattivo senza BHT/ammina- con un range di utilizzo estremamente ampio |
PK-1070 | - | 220-260 | 200-300 | Inferiore o uguale a 0,05 | Inferiore o uguale a 0,15 | Inferiore o uguale a 50 | Utilizzato per memory foam |
Polioli polimerici
Prodotto | Valore OH (mg KOH/g) | Viscosità (mpa·s/25 gradi) | Contenuto d'acqua% | Contenuti solidi | Applicazione |
PK-3045 | 27-33 | 4000-6500 | Inferiore o uguale a 0,08 | 42% | Schiuma generale, durezza estremamente elevataschiuma morbida, schiuma modellabile a caldo |
PK-3013 | 40-46 | 700-1300 | Inferiore o uguale a 0,08 | 12% | Schiuma generale, schiuma per stampaggio a caldo |
Proprietà tipiche. Da non intendersi come specifiche.
Poliolo a base per schiuma rigida
Prodotto | Valore OH (mg KOH/g) | Viscosità (mpa·s/25 gradi) | Contenuto d'acqua% | Acido | Colore APHA | Applicazione |
NumeromgKOH/g | ||||||
PK-4110 | 400-460 | 4500-6500 | Inferiore o uguale a 0,15 | - | Minore o uguale a 10 | Schiuma rigida comune. Utilizzata per frigoriferi, congelatori, pannelli sandwich e rivestimenti a spruzzo |
PK-4110H | 400-460 | 2000-4000 | Inferiore o uguale a 0,15 | - | Minore o uguale a 10 | Schiuma rigida comune. Utilizzata per frigoriferi,congelatore, pannelli sandwich e verniciatura a spruzzo |
PK-403 | 735-805 | 1500-2500 (50 gradi) | Inferiore o uguale a 0,15 | - | Inferiore o uguale a 50 | Reticolante in schiuma rigida. Utilizzato per frigoriferi, congelatori, pannelli sandwich e rivestimenti a spruzzo |
PK-835 | 420-480 | 4500-6500 | Inferiore o uguale a 0,15 | Inferiore o uguale a 0,20 | - | Tipo sofisticato. Maggiore stabilità di archiviazione |
PK-680 | 445-475 | 1750-2350 | Inferiore o uguale a 0,15 | Inferiore o uguale a 0,15 | - | Specifico per frigorifero e congelatore. Breve tempo di sformatura. |
Proprietà tipiche. Da non intendersi come specifiche.
Poliolo miscelato per schiuma rigida
Accetta tutti i tipi di prodotti personalizzati
Additivi

Proprietà tipiche. Da non intendersi come specifiche.
ALTRO
Polieterammina
Prodotto | Viscosità (mpa·s/25 gradi) | Colore APHA | AHEW,g/eq | Peso Molecolare (g/mol) |
PK-A230 | 5-50 | Inferiore o uguale a 30 | 60 | 230 |
PK-A400 | 20-100 | Inferiore o uguale a 30 | 115 | 400 |
PK-A403 | 50-100 | Minore o uguale a 100 | 81 | 400 |
PK-A2000 | 200-500 | Minore o uguale a 100 | 514 | 2000 |
PK-A5000 | 600-800 | Minore o uguale a 100 | 850 | 5000 |
Proprietà tipiche. Da non intendersi come specifiche.
Etichetta sexy: resina isocianica pmdi, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, personalizzato, sfuso, in stock, prodotto in Cina
Un paio di
Resina di colofoniaIL prossimo Articolo
Penta 98%Potrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta










