PDMS Olio siliconico 201 Fluido polidimetilsilossano
N. CAS: 63148-62-9
Olio siliconico PDMS 201
Descrizione
Nome: fluido polidimetilsilossano
N. CAS: 63148-62-9
Struttura chimica:
Indice tecnico
Articolo | 201-5 | 201-10 | 201-20 | 201-50 | 201-100 | 201-200 | 201-350 | 201-500 | 201-1000 | 201-5000 | 201-12500 | 201-60000 |
Aspetto | Liquido trasparente incolore | |||||||||||
Viscosità (25 gradi), cst | 5±0.5 | 10±1 | 20±2 | 50±5 | 100±5 | 200±10 | 350±20 | 500±25 | 1000±50 | 5000±250 | 12500±630 | 60000±3000 |
Densità 25 gradi, g/cm3 | 0.920~0.930 | 0.931~0.939 | 0.946~0.955 | 0.956~0.964 | 0.958~0.968 | 0.962~0.972 | 0.962~0.972 | 0.962~0.972 | 0.965~0.975 | 0.965~0.975 | 0.968~0.978 | 0.970~0.980 |
Indice di rifrazione, 25 gradi | 1.3950~1.4000 | 1.3970~1.4010 | 1.3980~1.4020 | 1.4000~1.4040 | 1.4020~1.4040 | 1.4020~1.4040 | 1.4020~1.4040 | 1.4020~1.4040 | 1.4025~1.4045 | 1.4025~1.4045 | 1.4025~1.4045 | 1.4025~1.4045 |
Punto di infiammabilità, grado | Maggiore o uguale a 125 | Maggiore o uguale a 165 | Maggiore o uguale a 210 | Maggiore o uguale a 280 | Maggiore o uguale a 310 | Maggiore o uguale a 310 | Maggiore o uguale a 315 | Maggiore o uguale a 315 | Maggiore o uguale a 320 | Maggiore o uguale a 320 | Maggiore o uguale a 330 | Maggiore o uguale a 330 |
Volatile (150 gradi, 2 ore),% | Inferiore o uguale a 1,00 | Inferiore o uguale a 1,00 | Inferiore o uguale a 1,00 | Inferiore o uguale a 1,00 | Inferiore o uguale a 1,00 | Inferiore o uguale a 1,00 | Inferiore o uguale a 1,00 | Inferiore o uguale a 1,00 | Inferiore o uguale a 1,00 | Inferiore o uguale a 1,00 | Inferiore o uguale a 1,00 | Inferiore o uguale a 1,00 |
Confezione: fusti di ferro da 200 kg o fusti IBC da 950 kg
Etichetta sexy: olio di silicone pdms 201 fluido polidimetilsilossano, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, personalizzato, sfuso, in stock, prodotto in Cina
Un paio di
GratisIL prossimo Articolo
GratisPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta










